Designed by traders, for traders, our platform empowers you with the tools and insights needed to navigate the market confidently and effectively.
From classic evaluations to instant accounts — pick the model that matches your trading approach, without extra stress.
We keep it simple: 2-Phase, 1-Phase, or Instant. Three models, all built to get you trading with real capital.
Straightforward funding with rules that make sense.
Follow these steps and join the CoolFunded team
Prove your skills through a 1-phase, 2-phase challenge
Prove your skills through a 1-phase, 2-phase challenge
Prove your skills through a 1-phase, 2-phase challenge
| $5K | $10K | $25K | $50K | $100K | $200K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge duration | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Minimum Trading Days | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Profit Target 1 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Profit Target 2 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Profit Split | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Max Daily Drawdown | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Max Overall Drawdown | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Hold Over Weekends | No | No | No | No | No | No |
| News Trading | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Price | $99 | $200 | $300 | $400 | $500 | $600 |
| $5K | $10K | $25K | $50K | $100K | $200K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge duration | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Minimum Trading Days | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Profit Target 1 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Profit Target 2 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Profit Split | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Max Daily Drawdown | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Max Overall Drawdown | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Hold Over Weekends | No | No | No | No | No | No |
| News Trading | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Price | $99 | $200 | $300 | $400 | $500 | $600 |
| $5K | $10K | $25K | $50K | $100K | $200K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge duration | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Minimum Trading Days | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Profit Target 1 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Profit Target 2 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Profit Split | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Max Daily Drawdown | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Max Overall Drawdown | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Hold Over Weekends | No | No | No | No | No | No |
| News Trading | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Price | $99 | $200 | $300 | $400 | $500 | $600 |
Track perfomance, analyze key metrics, and gain deep insights into your trading patterns, all in one seamless interface.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tristique nec arcu tempus phasellus tortor lacus nunc. Eu viverra suscipit et arcu. In integer consequat mauris vel nunc amet pretium velit magna.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tristique nec arcu tempus phasellus tortor lacus nunc. Eu viverra suscipit et arcu. In integer consequat mauris vel nunc amet pretium velit magna.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tristique nec arcu tempus phasellus tortor lacus nunc. Eu viverra suscipit et arcu. In integer consequat mauris vel nunc amet velit
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tristique nec arcu tempus phasellus tortor lacus nunc. Eu viverra suscipit et arcu. In integer consequat mauris vel nunc amet velit
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tristique nec arcu tempus phasellus tortor lacus nunc. Eu viverra suscipit et arcu. In integer consequat mauris vel nunc amet velit
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tristique nec arcu tempus phasellus tortor lacus nunc. Eu viverra suscipit et arcu. In integer consequat mauris vel nunc amet velit
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tristique nec arcu tempus phasellus tortor lacus nunc. Eu viverra suscipit et arcu. In integer consequat mauris vel nunc amet velit
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tristique nec arcu tempus phasellus tortor lacus nunc. Eu viverra suscipit et arcu. In integer consequat mauris vel nunc amet velit